пятница, 8 февраля 2013 г.

город кувшиново тверская область футбольный клуб бумажники

3. «Бумажник» Кувшиново 20 13 3 4 43-22 42

2. «Урожай» Мирный 20 13 3 4 45-27 42

1. «Волочанин-2» 20 14 2 4 53-22 44

Итоговое положение команд

Чемпионат области 2011. Первый дивизион.

12. «Энергетик» Удомля 22 3 4 15 28-62 13

11. ФК «Бологое» 22 5 3 14 34-64 18

10. ТСК Торжок 22 6 3 13 28-48 21

9. ФК «Конаково» 22 6 3 13 47-54 21

8. ФК «Волга-2» Тверь 22 6 3 13 23-40 21

7. «Горизонт» Ржев 22 7 3 12 28-38 24

6. «Торпедо» Ржев 22 10 5 7 46-37 35

5. «Текстильщик» Козлово 22 11 3 8 40-44 36

4. ФК «Верхневолжье» 22 11 5 6 41-38 38

3. ФК «Оленино» 22 12 5 5 43-30 41

2. «Звезда» Кимры 22 16 3 3 78-29 51

1. «Реал-Тверь» 22 16 4 2 67-24 52

Итоговое положение команд

Чемпионат области 2011. Высший дивизион.

25 ноября 2011                                                           

Комментариев нет:

Отправить комментарий